Zusammenfassung Physikalische Grundlagen
| Physikalische Größe | Formelzeichen | Einheitennamen | Einheitenzeichen |
|---|---|---|---|
| Ladung | \(Q\) | Coulomb | \(1\,\mathrm{C} = 1\,\mathrm{A} \cdot \mathrm{s}\) |
| Potential | \(\varphi\) | Volt | \(\mathrm{V} = \dfrac{\mathrm{Nm}}{\mathrm{As}}\) |
| Spannung | \(U\) | Volt | \(\mathrm{V} = \dfrac{\mathrm{Nm}}{\mathrm{As}}\) |
| Strom | \(I\) | Ampere | \(\mathrm{A}\) |
| Leitwert | \(G\) | Siemens | \(1\,\mathrm{S} = 1\,\mathrm{A}/\mathrm{V}\) |
| Widerstand | \(R\) | Ohm | \(1\,\Omega = 1\,\mathrm{V}/\mathrm{A}\) |
\[
\begin{gathered}
I(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \\[8pt]
Q(t) = Q_0 + \int I(t)\,dt \\[8pt]
U = R \cdot I \\[4pt]
I = G \cdot U \\[8pt]
G = \kappa \cdot \frac{A}{l} \\[8pt]
R = \frac{1}{G} = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{l}{A} \\[8pt]
P(t) = \frac{dW(t)}{dt} \\[8pt]
W(t) = W_0 + \int P(t)\,dt
\end{gathered}
\]